Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Qarshi filiali tibbiy xizmatlari | |||||
PREYSKURANTI | |||||
№ t/r | Xizmat nomi | O‘lchov birligi | Tarif narx (so‘m) | Norezi dentlar uchun (ustama 25 %) | Budjet bemorlar uchun (-2%) |
Shifokor maslaxati | |||||
1 | Oliy toifali Vrach Kardiolog TFN ko‘rigi va maslahati | so‘m | 77 000 | 96 250 | 75 460 |
2 | Oliy toifali Vrach Kardiolog ko‘rigi va maslahati | so‘m | 62 000 | 77 500 | 60 760 |
3 | 1-toifali Vrach Kardiolog ko‘rigi va maslahati | so‘m | 58 000 | 72 500 | 56 840 |
4 | 2-toifali Vrach Kardiolog ko‘rigi va maslahati | so‘m | 50 000 | 62 500 | 49 000 |
5 | Vrach Kardiolog ko‘rigi va maslahati | so‘m | 48 000 | 60 000 | 47 040 |
6 | Vrach Kardiojarrox ko‘rigi va maslahati | so‘m | 99 000 | 123 750 | 97 020 |
7 | Vrach Endokrinolog ko‘rigi va maslahati | so‘m | 50 000 | 62 500 | 49 000 |
8 | Vrach Okulist ko‘rigi va maslaxati | so‘m | 50 000 | 62 500 | 49 000 |
9 | 1-toifali Vrach Nevropatolog ko‘rigi va maslahati | so‘m | 55 000 | 68 750 | 53 900 |
10 | Vrach Fizioterapevt ko‘rigi va maslahati | so‘m | 48 000 | 60 000 | 47 040 |
11 | Vrach Endoskopist ko‘rigi va maslahati | so‘m | 57 000 | 71 250 | 55 860 |
12 | Vrach Anestez. Reanimatolog ko‘rigi | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Qarshi filiali tibbiy xizmatlari | |||||
PREYSKURANTI | |||||
№ t/r | Xizmat nomi | O‘lchov birligi | Tarif narx (so‘m) | Norezi dentlar uchun (ustama 25 %) | Budjet bemorlar uchun (-2%) |
Bioximiya va klinik laboratoriya tekshiruvlari | |||||
1 | Qonda fibrinogen miqdorini aniqlash | so‘m | 24 000 | 30 000 | 23 520 |
2 | Gepatit “V” | so‘m | 40 000 | 50 000 | 39 200 |
3 | Gepatit “S” | so‘m | 41 000 | 51 250 | 40 180 |
4 | Qonda troponinni aniqlash | so‘m | 65 000 | 81 250 | 63 700 |
5 | PTI va MNO (apparat) | so‘m | 26 000 | 32 500 | 25 480 |
6 | QFTV (AChTV) (apparat) | so‘m | 24 000 | 30 000 | 23 520 |
7 | Umumiy qon tahlili (kengaytirilgan) | so‘m | 32 000 | 40 000 | 31 360 |
8 | Umumiy peshob tahlili | so‘m | 26 000 | 32 500 | 25 480 |
9 | Qon guruxi va rezusini aniqlash | so‘m | 37 000 | 46 250 | 36 260 |
10 | Qonda glyukoza miqdorini aniqlash (glyukometr) | so‘m | 21 000 | 26 250 | 20 580 |
11 | Qon ivish vaqti | so‘m | 16 000 | 20 000 | 15 680 |
12 | Koagulogramma | so‘m | 61 000 | 76 250 | 59 780 |
13 | RW | so‘m | 32 000 | 40 000 | 31 360 |
14 | SARS-Cov-2 IgM/IgG Ekspress test | so‘m | 73 000 | 91 250 | 71 540 |
15 | Qondagi glikozlangan gemoglobin miqdorini aniqlash HbA 1c% | so‘m | 76 000 | 95 000 | 74 480 |
16 | Kreatinin kinaza (M-test) | so‘m | 27 000 | 33 750 | 26 460 |
17 | Kreatinin kinaza MV (serdechnaya fraksiya) | so‘m | 38 000 | 47 500 | 37 240 |
18 | Najasda yashirin kon bor yukligini aniklash | so‘m | 52 000 | 65 000 | 50 960 |
19 | Kalsiy | so‘m | 28 000 | 35 000 | 27 440 |
20 | Qondagi S- reaktiv oqsil miqdorini aniqlash | so‘m | 52 000 | 65 000 | 50 960 |
21 | Qonda troponinni 1 miqdorini aniqlash | so‘m | 87 000 | 108 750 | 85 260 |
Avtoanalizator “BS-380” da Bioximik tekshiruvlar | |||||
22 | Qon zardobida glyukoza miqdorini aniqlash | so‘m | 25 000 | 31 250 | 24 500 |
23 | ALT ni aniqlash | so‘m | 20 000 | 25 000 | 19 600 |
24 | AST ni aniqlash | so‘m | 20 000 | 25 000 | 19 600 |
25 | Qon zardobida xolesterin miqdorini aniqlash | so‘m | 25 000 | 31 250 | 24 500 |
26 | Qon zardobida triglitseridlarni aniqlash | so‘m | 20 000 | 25 000 | 19 600 |
27 | Qon zardobida umumiy bilirubin miqdorini aniqlash | so‘m | 25 000 | 31 250 | 24 500 |
28 | Qon zardobida bog‘langan bilirubin miqdorini aniqlash | so‘m | 28 000 | 35 000 | 27 440 |
29 | Qon zardobida kreatinin miqdorini aniqlash | so‘m | 29 000 | 36 250 | 28 420 |
30 | Qon zardobida umumiy oqsil miqdorini aniqlash | so‘m | 28 000 | 35 000 | 27 440 |
31 | Qon zardobida mochevina miqdorini aniqlash | so‘m | 24 000 | 30 000 | 23 520 |
32 | Qon zardobida siydik kislotasini aniqlash | so‘m | 25 000 | 31 250 | 24 500 |
33 | Revmatoid faktorni miqdoriy aniqlash | so‘m | 28 000 | 35 000 | 27 440 |
34 | Qon zardobida amilaza miqdorini aniqlash | so‘m | 30 000 | 37 500 | 29 400 |
35 | Qon zardobida S-reaktiv oqsilini miqdoriy aniqlash | so‘m | 36 000 | 45 000 | 35 280 |
36 | Qon zardobida alfaxolesterinni aniqlash YuZAP (LPVP) | so‘m | 28 000 | 35 000 | 27 440 |
37 | Miqdoriy ASLO ni aniqlash | so‘m | 27 000 | 33 750 | 26 460 |
38 | Erkin tiroksin | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
39 | Qondagi gaz miqdorini aniqlash 8 parametrda | so‘m | 48 000 | 60 000 | 47 040 |
40 | Qondagi kaliy (pattosium) miqdorini aniqlash | so‘m | 27 000 | 33 750 | 26 460 |
41 | Qondagi natriy (sodium) miqdorini aniqlash | so‘m | 26 000 | 32 500 | 25 480 |
42 | Ferritin | so‘m | 68 000 | 85 000 | 66 640 |
43 | Qondagi interleykin -6 miqdorini aniqlash | so‘m | 103 000 | 128 750 | 100 940 |
44 | Qondagi D-dimer miqdorini aniqlash | so‘m | 76 000 | 95 000 | 74 480 |
45 | Qondagi vitamin D miqdorini aniqlash | so‘m | 80 000 | 100 000 | 78 400 |
46 | umumiy tiroksin T-4 | so‘m | 61 000 | 76 250 | 59 780 |
47 | Tireotrop gormoni (TTG) | so‘m | 60 000 | 75 000 | 58 800 |
48 | Qonda miya natriy uretik peptid miqdorini aniqlash | so‘m | 135 000 | 168 750 | 132 300 |
49 | Qondagi albumin miqdorini aniqlash | so‘m | 23 000 | 28 750 | 22 540 |
50 | OIV 1/2 odam immunitet virus antitelasi ( Ekspress test) | so‘m | 32 000 | 40 000 | 31 360 |
51 | Qondagi prokalsitonin miqdorini aniqlash | so‘m | 95 000 | 118 750 | 93 100 |
52 | Siydikda mikroalbumin mikdorini aniklash | so‘m | 65 000 | 81 250 | 63 700 |
53 | Qonda sistatin-S miqdorini aniqlash | so‘m | 68 000 | 85 000 | 66 640 |
54 | Qondagi kortizol miqdorini aniqlash | so‘m | 81 000 | 101 250 | 79 380 |
55 | Qondagi prolaktin miqdorini aniqlash | so‘m | 65 000 | 81 250 | 63 700 |
56 | Nicheporenko sinamasi | so‘m | 26 000 | 32 500 | 25 480 |
57 | Qondagi gaz miqdorini aniqlash 10 parametrda | so‘m | 80 000 | 100 000 | 78 400 |
Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Qarshi filiali tibbiy xizmatlari | |||||
PREYSKURANTI | |||||
№ t/r | Xizmat nomi | O‘lchov birligi | Tarif narx (so‘m) | Norezi dentlar uchun (ustama 25 %) | Budjet bemorlar uchun (-2%) |
Fizioterapiya | |||||
1 | Parafin | so‘m | 33 000 | 41 250 | 32 340 |
2 | Ap.Potok-1 elektrofarez | so‘m | 28 000 | 35 000 | 27 440 |
3 | Yuqori chastotali ultra (UVCh) terapiya | so‘m | 28 000 | 35 000 | 27 440 |
4 | AP Iskra-1 darsonval | so‘m | 23 000 | 28 750 | 22 540 |
5 | Amplipuls | so‘m | 33 000 | 41 250 | 32 340 |
6 | Elektroson | so‘m | 33 000 | 41 250 | 32 340 |
7 | AP “Radius” stimulyatsiyasi | so‘m | 25 000 | 31 250 | 24 500 |
8 | UTT (gidrokartizon bilan) | so‘m | 25 000 | 31 250 | 24 500 |
9 | Ingalyatsiya | so‘m | 25 000 | 31 250 | 24 500 |
10 | Umumiy massaj | so‘m | 46 000 | 57 500 | 45 080 |
11 | Bosh va bo‘yinni uqalash | so‘m | 15 000 | 18 750 | 14 700 |
12 | Yelkani uqalash | so‘m | 15 000 | 18 750 | 14 700 |
13 | Ko‘krakni uqalash | so‘m | 15 000 | 18 750 | 14 700 |
14 | O‘ng oyoqni uqalash | so‘m | 15 000 | 18 750 | 14 700 |
15 | Chap oyoqni uqalash | so‘m | 15 000 | 18 750 | 14 700 |
16 | O‘ng qo‘lni ukalash | so‘m | 15 000 | 18 750 | 14 700 |
17 | Chap qo‘lni ukalash | so‘m | 15 000 | 18 750 | 14 700 |
18 | Belni uqalash | so‘m | 15 000 | 18 750 | 14 700 |
19 | Yurak qon tomiri davo fiz.kulturasi | so‘m | 19 000 | 23 750 | 18 620 |
20 | Nafas yo‘llari davo fiz.kulturasi | so‘m | 52 000 | 65 000 | 50 960 |
Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Qarshi filiali tibbiy xizmatlari | |||||
PREYSKURANTI | |||||
№ t/r | Xizmat nomi | O‘lchov birligi | Tarif narx (so‘m) | Norezi dentlar uchun (ustama 25 %) | Budjet bemorlar uchun (-2%) |
Funksional diagnostika tekshiruvlari | |||||
1 | Jigar ut qopi va ut yullari UTT si | so‘m | 43 000 | 53 750 | 42 140 |
2 | Buyraklar, siydik qopi va siydik yullari UTT si | so‘m | 51 000 | 63 750 | 49 980 |
3 | Taloq va oshkozon osti UTT si | so‘m | 51 000 | 63 750 | 49 980 |
4 | Prostata bezi UTT si | so‘m | 51 000 | 63 750 | 49 980 |
5 | Bachadon va tuxumdonlarni UTT si | so‘m | 51 000 | 63 750 | 49 980 |
6 | Broxiotsefal arteriyalar UTDT si | so‘m | 69 000 | 86 250 | 67 620 |
7 | Dopler (Aorta) tekshiruvi | so‘m | 78 000 | 97 500 | 76 440 |
8 | Oyoq arteriya va venalari dopler tekshiruvchi | so‘m | 78 000 | 97 500 | 76 440 |
9 | Qo‘l arteriya va venalari dopler tekshiruvchi | so‘m | 78 000 | 97 500 | 76 440 |
10 | Dopler (Villiziev xalqasi) | so‘m | 78 000 | 97 500 | 76 440 |
11 | VEM | so‘m | 116 000 | 145 000 | 113 680 |
12 | Tredmil test (sinama) | so‘m | 111 000 | 138 750 | 108 780 |
13 | EKG | so‘m | 33 000 | 41 250 | 32 340 |
14 | Rentgenografiya Ko‘krak qafasi a’zolari 1 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
15 | Rentgenografiya Qorin bo‘shlig‘i a’zolari 1 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
16 | Rentgenografiya Bo‘yin umurtqalari 2 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
17 | Rentgenografiya Ko‘krak umurtqa 2 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
18 | Rentgenografiya Bel umurtqalari 2 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
19 | Rentgenografiya Tos suyaklari 1 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
20 | Rentgenografiya Tos-son bo‘g‘imlari 1 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
21 | Rentgenografiya Dumg‘aza-dum umurtqalari 2 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
22 | Rentgenografiya Qo‘l panjalari 1 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
23 | Rentgenografiya Panja-bilak bo‘g‘imi 2 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
24 | Rentgenografiya Bilak suyaklari 2 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
25 | Rentgenografiya Tirsak bo‘g‘imi 2 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
26 | Rentgenografiya Yelka suyaklari 2 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
27 | Rentgenografiya Yelka bo‘g‘imi 1 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
28 | Rentgenografiya Umrov suyaklari 1 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
29 | Rentgenografiya Tush suyagi 2 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
30 | Rentgenografiya Qovurg‘alar 2 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
31 | Rentgenografiya Son suyagi 2 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
32 | Rentgenografiya Tizza bo‘g‘imi 2 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
33 | Rentgenografiya Boldir suyaklari 2 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
34 | Rentgenografiya Tovon suyaklari 1 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
35 | Rentgenografiya Oyoq panjalari 1 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
36 | Rentgenografiya Tovon-boldir bo‘g‘imi 2 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
37 | Rentgenografiya Burun yondosh bo‘shliqlari 1 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
38 | Rentgenografiya Bosh suyaklari 2 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
39 | Rentgenografiya Obzor urografiya 1 ko‘rinishda | so‘m | 66 000 | 82 500 | 64 680 |
40 | ExoKG | so‘m | 111 000 | 138 750 | 108 780 |
41 | Qizilo‘ngach orqali EXOKG | so‘m | 177 000 | 221 250 | 173 460 |
42 | Stress ExoKG | so‘m | 147 000 | 183 750 | 144 060 |
43 | Arterial davleniyani sutkalik monitoringi (SMAD) | so‘m | 110 000 | 137 500 | 107 800 |
44 | XMEKG | so‘m | 191 000 | 238 750 | 187 180 |
45 | EFGDS | so‘m | 131 000 | 163 750 | 128 380 |
Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Qarshi filiali tibbiy xizmatlari | |||||
PREYSKURANTI | |||||
№ t/r | Xizmat nomi | O‘lchov birligi | Tarif narx (so‘m) | Norezi dentlar uchun (ustama 25 %) | Budjet bemorlar uchun (-2%) |
Rentgen-endovaskulyar jarroxlik amaliyoti | |||||
1 | Diagnostik angiografiya amaliyoti (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 840 000 | 1 050 000 | 823 200 |
2 | Koronar angioplastika stentlashsiz(Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 1 140 000 | 1 425 000 | 1 117 200 |
3 | Koronar angioplastika-implantatsiya dori qoplangan stent (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 1 737 000 | 2 171 250 | 1 702 260 |
4 | Tug‘ma va orttirilgan yurak tomir nuqsonlarida kateterizatsiya va angiokardiografiya amaliyoti (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 1 040 000 | 1 300 000 | 1 019 200 |
5 | Yurak ichi elektrofiziologik tekshiruv va radioto‘lqinli ablatsiya (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 2 932 000 | 3 665 000 | 2 873 360 |
6 | Elektrokardiostimulyator implantatsiyasi (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 2 932 000 | 3 665 000 | 2 873 360 |
7 | Perikard punksiyasi (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 641 000 | 801 250 | 628 180 |
8 | CRT-D implantatsiyasini o‘tkazish (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 3 132 000 | 3 915 000 | 3 069 360 |
9 | Chap bo‘lmacha quloqchasiga okklyuder inmplantatsiyasini o‘tkazish (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 3 331 000 | 4 163 750 | 3 264 380 |
10 | EKS yoki endokardial elektrodni almashtirish (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 3 132 000 | 3 915 000 | 3 069 360 |
11 | Kateter orqali ballonli valvuloplastika amaliyoti (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 1 139 000 | 1 423 750 | 1 116 220 |
12 | Kavafiltr o‘rnatish amaliyoti (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 1 438 000 | 1 797 500 | 1 409 240 |
13 | Kateter orqali aortal klapanni protezlash amaliyoti (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 2 135 000 | 2 668 750 | 2 092 300 |
14 | Serebral/visseral arterial embolizatsiyasi (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 1 338 000 | 1 672 500 | 1 311 240 |
15 | Tug‘ma yurak nuqsonlarini transkateter orqali yopish (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 1 527 000 | 1 908 750 | 1 496 460 |
16 | Periferik tomirlar angioplastikasi | so‘m | 1 722 000 | 2 152 500 | 1 687 560 |
17 | Periferik tomirlar angioplastikasi stentlash bilan | so‘m | 1 756 000 | 2 195 000 | 1 720 880 |
18 | Yurak bo‘shlig‘idagi yot jismlarni olib tashlash | so‘m | 571 000 | 713 750 | 559 580 |
Kardiojarroxlik amaliyoti | |||||
19 | Aorta koronar shuntlash ishlab turgan yurakda (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 4 230 000 | 5 287 500 | 4 145 400 |
20 | Aorta koronar shuntlash ishlab turgan yurakda sun’iy qon aylantirish apparatida (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 4 230 000 | 5 287 500 | 4 145 400 |
21 | Aorta koronar shuntlash to‘xtab turgan yurakda sun’iy qon aylantirish apparatida (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 4 230 000 | 5 287 500 | 4 145 400 |
22 | Bir klapanni protezlash sun’iy qon aylantirish apparatida (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 3 666 000 | 4 582 500 | 3 592 680 |
23 | Ikki klapanni protezlash sun’iy qon aylantirish apparatida (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 5 076 000 | 6 345 000 | 4 974 480 |
24 | Uch klapanni protezlash sun’iy qon aylantirish apparatida (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 5 921 000 | 7 401 250 | 5 802 580 |
25 | Protezlash yoki yurak plastikasi RChA bilan (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 6 768 000 | 8 460 000 | 6 632 640 |
26 | Klapanni plastik operatsiyasi sun’iy yurakda (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 4 229 000 | 5 286 250 | 4 144 420 |
27 | Bir klapanni protezlash ikkinchi klapanni plastik qilish sun’iy qon aylantirish apparatida (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 5 075 000 | 6 343 750 | 4 973 500 |
28 | Karotid endarterektomiya (uyqu arteriyasida) (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 3 229 000 | 4 036 250 | 3 164 420 |
29 | Flebektomiya (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 538 000 | 672 500 | 527 240 |
30 | Miniinvaziv miokard revaskulyarizatsiyasi (MIDCAB) (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 5 076 000 | 6 345 000 | 4 974 480 |
31 | AK protezlash + ko‘tariluvchi aortal protezlash Bental-Debono(Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 5 076 000 | 6 345 000 | 4 974 480 |
32 | AK plastikasi + tomir protez bilan (Sarf materiallar xarajatlari so‘mmasi xisobga olinmagan xolda) | so‘m | 4 794 000 | 5 992 500 | 4 698 120 |
33 | Yurak bo‘shlig‘idagi xosilanni olib tashlash | so‘m | 3 948 000 | 4 935 000 | 3 869 040 |
34 | Perikard ektomiya | so‘m | 3 405 000 | 4 256 250 | 3 336 900 |
35 | Yurak tug‘ma nuksoni (bulmachalar aro tusik nuksonini, qorinchalar aro tusiq nuqsonini,ochiq arterial yo‘l (Batallov yo‘li) korreksiya qilish) | so‘m | 4 766 000 | 5 957 500 | 4 670 680 |
36 | Fallo tetradasi amaliyoti(operatsiyasi) | so‘m | 5 175 000 | 6 468 750 | 5 071 500 |
37 | Bemorlarni jarroxlik amaliyotidan keyin bog‘lovlar | so‘m | 63 000 | 78 750 | 61 740 |
38 | Kardioversiya | so‘m | 272 000 | 340 000 | 266 560 |
39 | Plevral bushliq punksiyasi | so‘m | 177 000 | 221 250 | 173 460 |
40 | Mioektomiya CQAA-KP | so‘m | 4 230 000 | 5 287 500 | 4 145 400 |
41 | AKSh+klapan protezlash CQAA-KP | so‘m | 5 076 000 | 6 345 000 | 4 974 480 |
42 | Chap qorincha plastikasi CQAA-KP | so‘m | 4 794 000 | 5 992 500 | 4 698 120 |
43 | Tug‘ma yurak parogi va klapan plastikasi CQAA-KP | so‘m | 5 076 000 | 6 345 000 | 4 974 480 |
44 | Tug‘ma yurak parogi va klapan protezlash CQAA-KP | so‘m | 5 076 000 | 6 345 000 | 4 974 480 |
45 | MICSCAB | so‘m | 5 076 000 | 6 345 000 | 4 974 480 |
Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Qarshi filiali tibbiy xizmatlari | |||||
PREYSKURANTI | |||||
№ t/r | Xizmat nomi | O‘lchov birligi | Tarif narx (so‘m) | Norezi dentlar uchun (ustama 25 %) | Budjet bemorlar uchun (-2%) |
O‘rin kun | |||||
1 | Davolash terapiya shifo o‘rinlari | so‘m | 254 000 | 317 500 | 248 920 |
2 | Kardiojarroxlik o‘rinlari | so‘m | 259 000 | 323 750 | 253 820 |
1. izoh: Izox: Oziq ovqat, dori darmon va sarflov xarajatlari o‘rin kun narxiga kirgazilmagan xaqiqiy xarajat bo‘yicha olinadi. Davolash narxi qilingan tekshiruvlar va taxlilar jamlamasidan tashkil topadi.